糖尿病療養指導士講座
|
| 問 61 | 食品交換表での1単位の食品エネルギーを以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 62 | 食品交換表による1単位当たりの炭水化物:たんぱく質:脂質の平均含有量が6:4:5に当るものを以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 63 | ビタミン・ミネラルを多く含む食品のうち緑黄色野菜の割合を以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 64 | 糖尿病の献立で満腹感の助けとなるものを以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 65 | 糖尿病対策として献立の工夫として正しいものを以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 66 | 主治医が認める場合、指示エネルギーの何%以内がアルコール飲用を許可できる値か以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 67 | アルコール飲料を認める条件で正しくないものを選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 68 | 間食に適した食品でないものを以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 69 | 運動量の多い時、事前の捕食に対して正しい記載を選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 70 | 体重の1kg当たりの増減は何キロカロリーのエネルギーの蓄積、消費に相当するか以下から選択して下さい。 |
|
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。
採点後「送信」ボタンを押して結果を送信してください。