糖尿病療養指導士講座
|
| 問 41 | 1型糖尿病の日本人の発症率を以下から選択して下さい。(2007年現在) |
|
||||||||||||
| 問 42 | 1型糖尿病の好発年齢を以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 43 | 2型糖尿病の有病率(40才以上で)を以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 44 | 1型糖尿病の血糖自己測定を以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 45 | 1型糖尿病の血清脂質の測定の原則を以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 46 | 糖尿病における体重の目標値を以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 47 | 糖尿病治療上、血圧のコントロール目標を以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 48 | 糖尿病の治療上、LDLコレステロールの管理目標を以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 49 | 糖尿病治療上、中性脂肪の目標値を以下から選択して下さい。 |
|
||||||||||||
| 問 50 | 糖尿病治療上、食事療法の正しい記載を選択して下さい。 |
|
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。
採点後「送信」ボタンを押して結果を送信してください。